マリッシュ
マリッシュの料金と機能を、公式で確かめた内容にもとづいてまとめています。載っていない項目は「未確認」と表示します。料金や機能は変わることがあります。最新は公式サイトでご確認ください。
基本情報と比較項目
- サービス名
- マリッシュ
- 運営会社
- 未確認
- 公式サイトの URL
- https://marrish.com/
- 主な利用目的
- 恋活・婚活・再婚
- 対応OS
- iOS・Android・Web
- 対象年代
- 未確認
- 利用料金
- 女性は完全無料、男性はマッチングするまで無料で、マッチング後にメッセージをやり取りするには月額プランが必要(公式の記載)。WEBとiOS/Androidで額が異なる。表示価格は全て税込。
- 無料でできる範囲
- 女性は完全無料。男性は登録〜マッチングまで無料。
- 本人確認の仕組み
- 公的証明書による本人確認を実施しており、メッセージ交換には本人確認が必須(公式の記載)。
- 安全機能
- DMMA加盟企業として、プロフィール審査や24時間365日のパトロールを行うと記載。通報・ブロック機能あり。
- 特徴
- 未確認
- 注意点
- 未確認
- 公式情報の出典 URL
- 更新確認日
- 2026年11月10日
料金プラン
| プラン | 期間 | 期間の合計 | 対象 | 支払い方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月プラン | 1か月 | 3,800円 | 男性 | web | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 3か月プラン | 3か月 | 8,800円 | 男性 | web | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 6か月プラン | 6か月 | 14,800円 | 男性 | web | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 12か月プラン | 12か月 | 19,800円 | 男性 | web | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 1か月プラン | 1か月 | 4,800円 | 男性 | ios | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 3か月プラン | 3か月 | 10,800円 | 男性 | ios | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 6か月プラン | 6か月 | 15,800円 | 男性 | ios | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 12か月プラン | 12か月 | 22,400円 | 男性 | ios | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 1か月プラン | 1か月 | 4,800円 | 男性 | android | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 3か月プラン | 3か月 | 10,800円 | 男性 | android | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 6か月プラン | 6か月 | 15,800円 | 男性 | android | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
| 12か月プラン | 12か月 | 22,400円 | 男性 | android | 月額会員プラン(男性向け)。iOS/Androidは公式が一括表示の額。税込。 |
掲載内容は公式サイトなどで確かめた情報です。口コミや利用者数などは載せていません。出会いや結婚を約束するものではありません。誤りに気づいたら訂正の窓口へお知らせください。